Gå til produktoplysninger
Cycle Electric, Alternator stator unmolded Item No: 591058
1.836,00 kr
Udsalgspris
1.836,00 kr
Normalpris
32A. Un-molded stators will benefit from better cooling, they will help prevent overheating issues and generally offer a longer service life.
Fitment
14-17 XL Sportster (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2018 | Sportster | 1200 Roadster XL1200CX | |
| Harley-Davidson | 2018 | Sportster | Forty-Eight Anniversary XL1200X | |
| Harley-Davidson | 2018 | Sportster | Iron 883 XL883N | |
| Harley-Davidson | 2018 | Sportster | Superlow 1200T XL1200T | |
| Harley-Davidson | 2018 | Sportster | Forty-Eight XL1200X | |
| Harley-Davidson | 2018 | Sportster | Superlow XL883L | |
| Harley-Davidson | 2018 | Sportster | 1200 Custom XL1200C | |
| Harley-Davidson | 2017 | Sportster | Roadster XL1200CX | |
| Harley-Davidson | 2017 | Sportster | Superlow 1200T XL1200T | |
| Harley-Davidson | 2017 | Sportster | Forty-Eight XL1200X |
Fitment
14-17 XL Sportster (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2017 | Sportster | 1200 Custom XL1200C | |
| Harley-Davidson | 2017 | Sportster | 1200 Custom Limited B XL1200CB | |
| Harley-Davidson | 2017 | Sportster | Superlow XL883L | |
| Harley-Davidson | 2017 | Sportster | Iron 883 XL883N | |
| Harley-Davidson | 2016 | Sportster | Sportster 1200 Custom Limited A XL1200CA | |
| Harley-Davidson | 2016 | Sportster | Superlow 1200T XL1200T | |
| Harley-Davidson | 2016 | Sportster | Seventy-Two XL1200V | |
| Harley-Davidson | 2016 | Sportster | Superlow 883 XL883L | |
| Harley-Davidson | 2016 | Sportster | Iron 883 XL883N | |
| Harley-Davidson | 2016 | Sportster | Sportster 1200 Custom XL1200C |
Fitment
14-17 XL Sportster (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | Sportster | Sportster 1200 Custom XL1200CP | |
| Harley-Davidson | 2016 | Sportster | Forty-Eight XL1200X | |
| Harley-Davidson | 2016 | Sportster | Sportster 1200 Custom Limited A XL1200CB | |
| Harley-Davidson | 2016 | Sportster | Roadster XL1200CX | |
| Harley-Davidson | 2015 | Sportster | Sportster 1200 Custom XL1200CP | |
| Harley-Davidson | 2015 | Sportster | Superlow 1200T XL1200T | |
| Harley-Davidson | 2015 | Sportster | Iron 883 XL883N | |
| Harley-Davidson | 2015 | Sportster | Sportster 1200 Custom XL1200C | |
| Harley-Davidson | 2015 | Sportster | Sportster 1200 Custom Limited A XL1200CA | |
| Harley-Davidson | 2015 | Sportster | 883 Roadster XL883R |
Fitment
14-17 XL Sportster (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2015 | Sportster | Sportster 1200 Custom Limited B XL1200CB | |
| Harley-Davidson | 2015 | Sportster | Seventy-Two XL1200V | |
| Harley-Davidson | 2015 | Sportster | Forty-Eight XL1200X | |
| Harley-Davidson | 2015 | Sportster | Superlow XL883L | |
| Harley-Davidson | 2014 | Sportster | Sportster 1200 Custom Limited B XL1200CB | |
| Harley-Davidson | 2014 | Sportster | Seventy-Two XL1200V | |
| Harley-Davidson | 2014 | Sportster | Forty-Eight XL1200X | |
| Harley-Davidson | 2014 | Sportster | 883 Roadster XL883R | |
| Harley-Davidson | 2014 | Sportster | Sportster 1200 Custom XL1200CP | |
| Harley-Davidson | 2014 | Sportster | Superlow 1200T XL1200T |
Fitment
14-17 XL Sportster (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2014 | Sportster | Superlow XL883L | |
| Harley-Davidson | 2014 | Sportster | Iron 883 XL883N | |
| Harley-Davidson | 2014 | Sportster | Sportster 1200 Custom XL1200C | |
| Harley-Davidson | 2014 | Sportster | Sportster 1200 Custom Limited A XL1200CA |